デンタルローン
アプラスデンタルローンでT-POINT貯まります!
保険外診療(自費診療)のお支払方法の1つに「デンタルローン」があります。
その中で、アプラスデンタルローンをご利用いただくとT-POINTを付与する事が出来ます。
アプラスデンタルローンが該当になる診療内容
インプラント / 歯列矯正 / セラミック / ゴールドインレー / 保険外の入れ歯
【低金利】実質年率4.3%お支払例
10万円の場合500Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
3回払 | 33,720円 | 33,500円×2回 |
6回払 | 17,260円 | 16,800円×5回 |
12回払 | 8,840円 | 8,500円×11回 |
18回払 | 6,540円 | 5,700円×17回 |
24回払 | 5,640円 | 4,300円×23回 |
30回払 | 4,150円 | 3,500円×29回 |
20万円の場合1000Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
6回払 | 34,020円 | 33,700円×5回 |
12回払 | 17,680円 | 17,000円×11回 |
24回払 | 8,980円 | 8,700円×23回 |
36回払 | 7,040円 | 5,900円×35回 |
48回払 | 6,560円 | 4,500円×47回 |
60回払 | 4,320円 | 3,700円×59回 |
30万円の場合1500Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
12回払 | 26,520円 | 25,500円×11回 |
24回払 | 14,620円 | 13,000円×23回 |
36回払 | 12,310円 | 8,800円×35回 |
48回払 | 7,490円 | 6,800円×47回 |
60回払 | 9,430円 | 5,500円×59回 |
72回払 | 7,190円 | 4,700円×71回 |
40万円の場合2000Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
12回払 | 34,260円 | 34,100円×11回 |
24回払 | 17,960円 | 17,400円×23回 |
36回払 | 14,080円 | 11,800円×35回 |
48回払 | 13,120円 | 9,000円×47回 |
60回払 | 8,640円 | 7,400円×59回 |
72回払 | 7,420円 | 5,500円×71回 |
50万円の場合2500Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
24回払 | 23,600円 | 21,700円×23回 |
36回払 | 15,850円 | 14,800円×35回 |
48回払 | 14,050円 | 11,300円×47回 |
60回払 | 13,750円 | 9,200円×59回 |
72回払 | 14,350円 | 7,800円×71回 |
84回払 | 7,200円 | 6,900円×83回 |
96回払 | 12,300円 | 6,100円×95回 |
60万円の場合3000Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
24回払 | 26,940円 | 26,100円×23回 |
36回払 | 21,120円 | 17,700円×35回 |
48回払 | 14,980円 | 13,600円×47回 |
60回払 | 12,960円 | 11,100円×59回 |
72回払 | 14,380円 | 9,400円×71回 |
84回払 | 15,280円 | 8,200円×83回 |
70万円の場合3500Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
36回払 | 22,890円 | 20,700円×35回 |
48回払 | 15,910円 | 15,900円×47回 |
60回払 | 18,070円 | 12,900円×59回 |
72回払 | 14,410円 | 11,000円×71回 |
84回払 | 15,060円 | 9,600円×83回 |
96回払 | 11,520円 | 8,600円×95回 |
80万円の場合4000Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
36回払 | 24,660円 | 23,700円×35回 |
48回払 | 21,540円 | 18,100円×47回 |
60回払 | 17,280円 | 14,800円×59回 |
72回払 | 14,440円 | 12,600円×71回 |
84回払 | 14,840円 | 11,000円×83回 |
96回払 | 15,880円 | 9,800円×95回 |
108回払 | 13,860円 | 8,900円×107回 |
90万円の場合4500Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
48回払 | 22,470円 | 20,400円×47回 |
60回払 | 22,390円 | 16,600円×59回 |
72回払 | 14,470円 | 14,200円×71回 |
84回払 | 14,620円 | 12,400円×83回 |
96回払 | 20,240円 | 11,000円×95回 |
108回払 | 16,930円 | 10,000円×107回 |
120回払 | 14,090円 | 9,200円×119回 |
100万円の場合5000Tポイント |
分割回数 | 初回のお支払 | 2回目以降のお支払 |
48回払 | 23,400円 | 22,700円×47回 |
60回払 | 21,600円 | 18,500円×59回 |
72回払 | 21,600円 | 15,700円×71回 |
84回払 | 14,400円 | 13,800円×83回 |
96回払 | 15,100円 | 12,300円×95回 |
108回払 | 20,000円 | 11,100円×107回 |
120回払 | 18,300円 | 10,200円×119回 |